صفحة التجارب
عرض تجريبي لموقع كل سفينة وطائرة حية على الخريطة، مع تحديد المسافة إلى منفذ الوصول وما إذا كانت قريبة منه.
سفن حية
0
طائرات حية
0
شاحنات حية
0
بوالص مرتبطة بسفن حية
0 / 12
قريبة من المنفذ
2
| الوحدة | النوع | تصنيف البضاعة | الموقع الحالي | منفذ الوصول / الأقرب | المسافة | الوصول المتوقع | الحالة | تنبيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجمة المتوسطبوالص: 1 · حاويات: 1 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | آلات ومعدات | 32.711, 15.307 | ميناء مصراتة البحري(معلن من AIS) | 39 كم | 30/08/2026 21:300 دقيقة | قريب من المنفذ | دخول ميناء مصراتة البحري |
| الفاتح الليبيبوالص: 2 · حاويات: 3 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | مواد غذائية | 33.635, 16.224 | ميناء طرابلس البحري(معلن من AIS) | 295 كم | 31/08/2026 14:000 دقيقة | بعيد | — |
| برقة كاريربوالص: 1 · حاويات: 2 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | كيماويات وأسمدة | 32.371, 21.294 | —(معلن من AIS) | — | 02/09/2026 09:000 دقيقة | بعيد | — |
| رادس ترانسبوالص: 1 · حاويات: 2 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | منتجات زراعية | 32.900, 13.180 | ميناء طرابلس البحري(معلن من AIS) | 0 كم | 30/08/2026 07:000 دقيقة | قريب من المنفذ | دخول ميناء طرابلس البحري |
| طبرق ستاربوالص: 1 · حاويات: 1 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | أدوية ومستلزمات طبية | 32.160, 24.865 | ميناء طبرق البحري(معلن من AIS) | 86 كم | 31/08/2026 02:000 دقيقة | يقترب | — |
| رحلة شحن MT-118بوالص: 1 · حاويات: 0 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | كيماويات وأسمدة | 34.897, 14.806 | مطار مصراتة الدولي(معلن من AIS) | 287 كم | 30/08/2026 12:400 دقيقة | بعيد | — |
| أطلس جنوةبوالص: 1 · حاويات: 2 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | مواد بناء ومعادن | 37.364, 11.534 | ميناء الخمس البحري(معلن من AIS) | 580 كم | 01/09/2026 06:000 دقيقة | بعيد | — |
| رحلة شحن LN-441بوالص: 1 · حاويات: 0 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | أدوية ومستلزمات طبية | 36.669, 22.428 | مطار معيتيقة الدولي(معلن من AIS) | 935 كم | 30/08/2026 13:100 دقيقة | بعيد | — |
| رحلة شحن AF-207بوالص: 1 · حاويات: 0 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | إلكترونيات وأجهزة | 28.448, 30.121 | مطار بنينا الدولي(معلن من AIS) | 1,029 كم | 30/08/2026 14:450 دقيقة | بعيد | — |
| سبها إكسبريسبوالص: 1 · حاويات: 2 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | إلكترونيات وأجهزة | 25.073, 35.409 | ميناء مصراتة البحري(معلن من AIS) | 2,125 كم | 03/09/2026 16:000 دقيقة | بعيد | — |
| الزويتينة 3بوالص: 1 · حاويات: 1 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | نفط وغاز | 31.429, 20.058 | —(معلن من AIS) | — | 08/09/2026 12:000 دقيقة | بعيد | — |
| رحلة شحن EG-330بوالص: 1 · حاويات: 0 · بيانات تجريبية | بوليصة/حاويات | مواد غذائية | 30.130, 24.725 | مطار معيتيقة الدولي(معلن من AIS) | 1,127 كم | 30/08/2026 15:200 دقيقة | بعيد | — |
تُعد الوحدة قريبة من المنفذ عند مسافة 50 كم أو أقل، ومقتربة حتى 200 كم.